АПАРАТИ ТЕПЛООБМІННІ ШКІРУХОТРУБЧАТІ З ПЛАВАЮЧОЮ ГОЛОВКОЮ, ШКІРУХОТРУБЧАТІ З U - ОБРАЗНИМИ ТРУБАМИ І ТРУБНІ ПУЧКИ ДО НИМ
Апарати призначені для теплообміну рідких та газоподібних середовищ у технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної, нафтової, газової та інших галузях промисловості та виготовляються для внутрішньоросійських та зарубіжних поставок.
Охолоджуючим середовищем у холодильниках і конденсаторах є вода або інша нетоксична, непоривно- та непожаронебезпечна рідина з температурою кипіння при тиску 0,07 МПа понад 60 °С.
Апарати можуть експлуатуватися в умовах кліматичних районів з помірним та тропічним кліматом. Кліматичне виконання «У» та «Т», категорія виробу 1 за ГОСТ 15150.
Апарати розраховані на встановлення в географічних районах сейсмічності до 7 балів за прийнятою в РФ 12-ти бальною шкалою.
Приклад умовного позначення memo-обмінного апарату при замовленні:
Теплообмінник з плаваючою головкою горизонтальний (ТПГ), з кожухом діаметром 1000 мм, на умовний тиск у трубах і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 20 мм, довжиною 6 м, розташованими по вершинах простору, кліматичного виконання (У) з деталями для кріплення теплоізоляції.
Теплообмінник 1000 ТПГ-2,5-М1/20Г-6-Т-4-У-І ТУ 3612-023-00220302-00.
Теплообмінник з плаваючою головкою вертикальний (ТПВ), кожухом діаметром 325 мм на умовний тиск у трубах і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г) діаметром 25 мм, довжиною 3 м, розташованими по вершинах квадратів (К), виконання (Т) без деталей для кріплення теплоізоляції.
Теплообмінник 325 ТПВ-2,5-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-00
Холодильник з плаваючою головкою горизонтальний (ХПГ), з кожухом діаметром 800 мм, на умовний тиск у трубах 1,0 МПа і в кожусі 4,0 МПа, виконання за матеріалом МОЗ, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 20 мм, довжиною 6 м4, ходовий по трубному простору, кліматичного виконання (У), з деталями для кріплення теплоізоляції:
Холодильник 800 ХПГ-1,0-4,0-МЗ/20Г-6-Т-4-У-І ТУ 3612-023-00220302-00
Холодильник з плаваючою головкою вертикальний (ХПВ), з кожухом діаметром 325 мм, на умовний тиск у трубах 0,6 МПа і в кожусі 4,0 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 3 м2, розташованими простору, кліматичного виконання (Т), без деталей для кріплення теплоізоляції:
Холодильник 325 ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-00
Конденсатор з плаваючою головкою (КП), з кожухом діаметром 600 мм, на умовний тиск у трубах 1,0 МПа і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml2, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 6м, розташованими по вершинах трубного простору, кліматичного виконання (У), з деталями для кріплення теплоізоляції:
Конденсатор 600 КЛ-1,0-2,5-М12/25Г-6-Т-6-У-І ТУ36 12-023-00220302-00
Для апаратів із U-подібними трубами.
Теплообмінник з U-подібними трубами (ТУ), з кожухом діаметром 1400 мм, на умовний тиск у трубах і кожусі 1,6 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 6м, розташованими по вершинах рівнох простору, кліматичного виконання (У), з деталями для кріплення теплоізоляції:
Теплообмінник 1400 ТУ-1,6-М1/25Г-6-Т-2-У-І ТУ 3612-023-00220302-00
Приклад умовного позначення трубного пучка під час замовлення (у разі його самостійного постачання):
Пучок трубний для теплообмінника з плаваючою головкою горизонтального (ТПГ), з кожухом діаметром 1000 мм, на умовний тиск у трубах і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25мм, довжиною 6 м, простору, кліматичного виконання (Т):
Пучок трубний 1000 ТПГ-2,5-М11/2,5-М1/25Г-6-К-4-Т ТУ 3612-023-00220302-00
Пучок трубний для холодильника з плаваючою головкою вертикальний (ХПВ), з кожухом діаметром 500 мм, на умовний тиск у трубах 1,0 МПа і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу МОЗ, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 3 м2, розташований трубного простору, кліматичного виконання (У):
Пучок трубний 500ХПВ-1,0-2,5-МЗ/25Г-3-К-2-У ТУ 3612-023-00220302-00
Пучок трубний для конденсатора з плаваючою головкою (КП), з кожухом діаметром 1200 мм, на умовний тиск у трубах 1,0 МПа і в кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 6 м2, розташованими ходовий по трубному простору, кліматичного виконання (У):
Пучок трубний 1200 КП-1,0-2,5-М 1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-00
Пучок трубний теплообмінника з U-подібними трубами (ТУ), з кожухом діаметром 1400 мм, на умовний тиск у трубах і кожусі 2,5 МПа, виконання по матеріалу Ml, з гладкими теплообмінними трубами (Г), діаметром 25 мм, довжиною 6 м, розташованими по вершинах трубного простору, кліматичного виконання (У):
Пучок трубний 1400 ТУ-2,5-М1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-00
При виборі апаратів виробляються теплотехнічні розрахунки, і навіть вибираються матеріали, які забезпечують стійкість щодо корозійного впливу середовищ. Вибір апаратів здійснюється розробником цих технічних умов виходячи з бланка замовлення, наведеного обов'язковому додатку.
Допускається здійснювати вибір апаратів проектної організації, що застосовує даний вид устаткування, у своїй відповідальність за правильний вибір апаратів несе ця організація.
При замовленні апаратів та трубних пучків (при їх самостійному постачанні) повинен подаватися бланк замовлення за формою, наведеною в обов'язковому додатку.
Основні параметри апаратів типів ТП, ХП. КП, ТУ
| Найменування параметра | Значення параметрів для апаратів типу | ||||
| ТП | ХП | КП | ТУ | ||
| Поверхня теплообміну, м2 | 10-915 | 84-610 | 12-1370 | ||
| Діаметр кожуха, мм | зовнішній | 325 | - | 325 | |
| внутрішній | 400 *; 500 *; 600 *; 700 *; 800; 900; 1000; 1200 | 600 *; 700 *; 800; 900; 1000; 1200 | 400 *; 500 '; 600 *; 700 *; 800; 900; 1000; 1200; 1400 | ||
| Температура теплообмінних середовищ, °С | у трубах | від мінус 30 до плюс 450 | від мінус 20 до плюс 400 | від мінус 30 до плюс 450 | |
| у кожусі | від мінус 20 до плюс 60 | ||||
| Умовний тиск, Мпа, в кожусі для апаратів діаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0 |
| 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 | |
| 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 | |
| 600 та 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | |
| 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0-1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | |
| 900 та 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0 | |
| 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 | |
| Умовний тиск, Мпа, в трубах для апаратів діаметром, мм | 325 | 2,5; 4,0 | до 1,0 | - | 2,5; 4,0 |
| 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | - | 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | - | 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| 600 та 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | - | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | до 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | ||
| 900 та 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | до 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0 | ||
| 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | до 1,0 | 1,6; 2,5 | ||
| 1400 | - | - | - | 1,6; 2,5 | |
| Довжина прямої ділянки теплообмінних труб, мм для апаратів діаметром, мм | 325; 400; 500 | 3000; 6000 | - | 3000; 6000 | |
| 600 та 700 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 800; 900; 1000; 1200 | 6000; 9000 | 6000 | 6000; 9000 | ||
| 1400 | - | - | 6000; 9000 | ||
| Зовнішній діаметр та товщина стінки теплообмінних труб (діаметр та товщина стінки), мм | 20 х 2; 25 х 2; 25 х 2,5 | ||||
| Число ходів по трубах для апаратів діаметром, мм | 325; 400; 500 | 2 | - | 2 | |
| 600; 700,800; 900; 1000; 1200 | 2;4 | 2; 4; 6 | 2 | ||
| 1400 | - | - | 2 | ||
| Схема розташування теплообмінних труб у трубних решітках та перегородках | по вершинах квадратів або рівносторонніх трикутників | по вершинах рівносторонніх трикутників | |||
* Допускається виготовляти кожух апаратів їх труб зовнішнім діаметром 426,
530, 630, 720 мм
Апарати типу ТПГ
Основні розміри апаратів типу ТП
| Внутрішній діаметр кожуха Дв | Тиск Ру, МПа, не більше | L* | Довжина труб 1 | 10 | Розміщення перегородок | Н | Ду при числі ходів трубами | Ду1 | А | А1 | ||||
| 13 | число | 2 | 4 | |||||||||||
| 325** | 2,5 |
3690 6690 |
3000 6000 |
1500 3000 |
140 |
16 38 |
600 | 100 | - | 100 | 450 |
2350 5350 |
||
| 4,0 |
3730 6730 |
3000 6000 |
1500 3000 |
16 38 |
490 |
2330 5330 |
||||||||
| 400 | 2,5 |
3720 6720 |
3000 6000 |
1500 3000 |
210 |
10 24 |
714 | 500 |
2250 5250 |
|||||
| 4,0 |
3750 6750 |
3000 6000 |
1500 3000 |
10 24 |
2250 5250 |
|||||||||
| 6,3 |
3800 6800 |
3000 6000 |
1500 3000 |
10 24 |
810 | 550 |
2150 5150 |
|||||||
| 500 | 2,5 |
3835 6835 |
3000 6000 |
1500 3000 |
260 |
8 20 |
954 | 150 | - | 150 | 550 |
2200 5200 |
||
| 4,0 |
3960 6960 |
3000 6000 |
1500 3000 |
8 20 |
2200 5200 |
|||||||||
| 6,3 |
4020 7020 |
3000 6000 |
1500 3000 |
8 18 |
650 |
2060 5060 |
||||||||
| 8,0 |
4150 7150 |
3000 6000 |
1500 3000 |
6 18 |
1130 | 800 |
1700 4700 |
|||||||
| 600 | 1,6 | 6900 | 6000 | 3000 | 320 | 16 | 1060 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 | ||
| 2,5 | 6950 | |||||||||||||
| 4,0 | 7150 | 640 | 5060 | |||||||||||
| 6,3 | 7300 | 14 | 1106 | 770 | 4760 | |||||||||
| 8,0 | 7380 | 1300 | 1000 | 4560 | ||||||||||
| 700 | 1,6 | 6950 | 6000 | 3000 | 360 | 14 | 1156 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 | ||
| 2,5 | 7100 | 1198 | 640 | |||||||||||
| 4,0 | 7280 | 1262 | 720 | 5000 | ||||||||||
| 6,3 | 7460 | 12 | 1324 | 850 | 4750 | |||||||||
| 8,0 | 7580 | 1396 | 1050 | 4450 | ||||||||||
| 800 | 1,6 |
7465 10465 |
6000 9000 |
3000 6000 |
390 |
12 20 |
1354 | 250 | 200 | 250 | 700 |
5100 8100 |
||
| 2,5 |
7550 10550 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 20 |
5100 8100 |
|||||||||
| 4,0 |
7600 10600 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 20 |
750 |
4900 7900 |
||||||||
| 6,3 |
7800 10800 |
6000 9000 |
3000 6000 |
385 |
12 20 |
1430 | 890 |
4670 7670 |
||||||
| 8,0 |
8100 11100 |
6000 9000 |
3000 6000 |
390 |
10 18 |
1684 | 1250 |
4200 7200 |
||||||
| 900 | 1,6 |
7560 10560 |
6000 9000 |
3000 6000 |
445 |
10 18 |
1374 | 250 | 200 | 250 | 720 |
5000 800 |
||
| 2,5 |
7680 10680 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 18 |
1398 | 750 |
4950 7950 |
|||||||
| 4,0 |
7840 10840 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 16 |
1492 | 840 |
4750 7750 |
|||||||
| 6,3 |
8100 11100 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 16 |
1542 | 1100 |
4400 7400 |
|||||||
| 1000 | 1,6 |
7615 10615 |
6000 9000 |
3000 6000 |
500 |
10 16 |
1558 | 300 | 200 | 300 | 750 |
5000 8000 |
||
| 2,5 |
7720 10720 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 16 |
5000 8000 |
|||||||||
| 4,0 |
7870 10870 |
6000 9000 |
3000 6000 |
490 |
10 16 |
840 |
4800 7800 |
|||||||
| 6,3 |
8250 11250 |
6000 9000 |
3000 6000 |
500 |
8 14 |
1330 |
4200 7200 |
|||||||
| 1200 | 1,6 |
7800 10800 |
6000 9000 |
3000 6000 |
615 |
8 12 |
1780 | 300 | 200 | 300 | 820 |
4760 7760 |
||
| 2,5 |
7900 10900 |
6000 9000 |
3000 6000 |
8 12 |
870 |
4760 7760 |
||||||||
| 4,0 |
8100 11100 |
6000 9000 |
3000 6000 |
6 12 |
1130 |
4350 7350 |
||||||||
| 6,3 |
8450 11450 |
6000 9000 |
3000 6000 |
6 10 |
1 900 | 1400 |
3800 6800 |
|||||||
*Розміри рекомендовані. Уточнюються під час розробки робочої документації.
**Зовнішній діаметр кожуха, Дн.
Примітка. Розмір l1* для апаратів діаметром кожуха 325-700 мм розрахований з урахуванням застосування плоскої розподільної камери.
Апарати типу КП
Основні розміри апаратів типу КП
| Внутрішній діаметр кожуха Дв | Тиск Ру МПа, не більше | L* | l1* | Н | Ду при числі ходів трубами | Ду1 | Ду2 | ||
| 2 | 4 | 6 | |||||||
| 600 | 1,0 | 6800 | 290 | 1060 | 200 | 150 | 100 | 300 | 100 |
| 1,6 | 250 | ||||||||
| 2,5 | 6850 | 310 | 200 | ||||||
| 700 | 1,0 | 6930 | 320 | 1156 | 350 | 100 | |||
| 1,6 | 250 | ||||||||
| 2,5 | 7000 | 340 | 1198 | 200 | |||||
| 800 | 1,0 | 7050 | 340 | 1354 | 250 | 200 | 150 | 400 | 150 |
| 1,6 | 300 | ||||||||
| 2,5 | 7130 | 370 | 250 | ||||||
| 900 | 1,0 | 7140 | 360 | 1374 | 400 | 150 | |||
| 1,6 | 300 | ||||||||
| 2,5 | 7250 | 400 | 1398 | 250 | |||||
| 1000 | 1,0 | 7290 | 410 | 1558 | 300 | 200 | 150 | 400 | 200 |
| 1,6 | 300 | ||||||||
| 2,5 | 7390 | 430 | |||||||
| 1200 | 1,0 | 1550 | 430 | 1780 | 250 | 200 | 500 | 250 | |
| 1,6 | 400 | ||||||||
| 2,5 | 7720 | 470 | 350 | ||||||
Апарати типу ТУ
Основні розміри апаратів типу ТУ
| Внутрішній діаметр кожуха Дв |
Тиск Ру, МПа, не більше |
L* | Довжина труб 1 | 10 | Розміщення перегородок | Н |
Ду штуцерів |
А | А1 | |
| 13 | число | |||||||||
| 325** | 2,5 | 3800 6800 |
3000 6000 |
1500 3000 | 230 |
16 36 |
600 | 100 | 450 |
2500 5500 |
| 4,0 | 3800 6800 |
3000 6000 |
1500 3000 |
16 36 |
490 |
2460 5460 |
||||
| 400 | 2,5 | 3940 6940 |
3000 6000 |
1500 3000 | 270 |
12 26 |
714 | 500 |
2500 5500 |
|
| 4,0 | 4120 7120 |
3000 6000 |
1500 3000 |
12 26 |
2500 5500 |
|||||
| 6,3 | 4010 7010 |
3000 6000 |
1500 3000 | 280 |
12 26 |
810 | 550 |
2460 5460 |
||
| 500 | 2,5 | 4070 7070 |
3000 6000 |
1500 3000 | 325 |
10 22 |
954 | 150 |
2500 5500 |
|
| 4;0 | 4095 7095 |
3000 6000 |
1500 3000 |
10 22 |
2500 5500 |
|||||
| 6,3 | 4170 7170 |
3000 6000 |
1500 3000 | 345 |
10 22 |
650 |
2460 5460 |
|||
| 600 | 1,6 | 7200 | 6000 | 3000 | 370 | 16 | 1060 | 200 | 600 | 5400 |
| 2,5 | 7240 | 400 | ||||||||
| 4,0 | 7260 | 640 | 5360 | |||||||
| 6,3 | 7370 | 440 | 1106 | 770 | ||||||
| 700 | 1,6 | 7260 | 6000 | 3000 | 380 | 14 | 1156 | 200 | 600 | 5400 |
| 2,5 | 7300 | 1198 | 640 | |||||||
| 4,0 | 7320 | 1262 | 720 | 5360 | ||||||
| 6,3 | 7450 | 1324 | 850 | |||||||
| 800 | 1,6 |
7300 10300 |
6000 9000 |
3000 6000 | 420 |
12 20 |
1354 | 250 | 700 |
5400 8400 |
| 2,5 |
7315 10315 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 20 |
5400 8400 |
|||||
| 4,0 | 7360 10360 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 20 |
750 |
5360 8360 |
||||
| 6,3 |
7550 10550 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 20 |
1430 | 890 |
5400 8400 |
|||
| 900 | 1,6 |
7450 10450 |
6000 9000 |
3000 6000 | 445 |
12 18 |
1374 | 720 |
5400 8400 |
|
| 2,5 |
7450 10450 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 18 |
1398 | 750 |
5400 8400 |
|||
| 4,0 |
7540 10540 |
6000 9000 |
3000 6000 |
12 18 |
1492 | 840 |
5360 8360 |
|||
| 1000 | 1,6 |
7625 10625 |
6000 9000 |
3000 6000 | 500 |
10 16 |
1558 | 300 | 750 |
5400 8400 |
| 2,5 |
7625 10625 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 16 |
5400 8400 |
|||||
| 4,0 |
7660 10660 |
6000 9000 |
3000 6000 |
10 16 |
880 |
5360 8360 |
||||
| 1200 | 1,6 |
7720 10720 |
6000 9000 |
3000 6000 | 615 |
8 14 |
1780 | 300 | 820 |
5400 8400 |
| 2,5 |
7800 10800 |
6000 9000 |
3000 6000 |
8 14 |
870 |
5360 8360 |
||||
| 1400 | 1,6 |
8055 11055 |
6000 9000 |
3000 6000 | 670 |
8 12 |
1980 | 350 | 1000 |
5200 8200 |
| 2.5 |
8075 11075 |
6000 9000 |
3000 6000 |
8 12 |
5200 8200 |
|||||
*Розміри рекомендовані. Уточнюються під час розробки робочої документації.
**Зовнішній діаметр кожуха, Дн.
Апарати типу ТПВ та ХПВ із довжиною труб 3000 мм
| Внутрішній діаметр кожуха | Кількість опор | A0 | d0 |
| 325* | 2 | 562 | 24 |
| 400 | 674 | ||
| 500 | 830 |
*зовнішній діаметр кожуха
Примітки:
1. На трубному пучку біля плаваючої головки встановлюються дві опорні перегородки, розташовані один проти одного.
2. Теплообмінники та холодильники типу ТПВ та ХПВ повинні встановлюватись у приміщенні з температурою повітря не нижче О °С.
3. d0 – діаметр отвору в опорах під фундаментні болти.
4. t0 і t2 - згідно з кресленнями та таблицями.
Апарати типу ХПГ
Поверхня теплообміну по зовнішньому діаметру труб та площа прохідних перерізів по трубному та міжтрубному просторах для апаратів типу ТП та ХП
| Внутрішній діаметр кожуха, мм | Зовнішній діаметр труб, мм | Число ходів по трубах | Поверхня теплообміну, м2 при розташуванні труб у решітці | Площа прохідної перерізу одного ходу але трубам, м2, не менш, при розташуванні груб у решітці | Площа прохідного перерізу міжтрубним простором, м2, при розташуванні груб в решітці | |||||||||||
| По вершинах квадратів | По вершинах трикутників | |||||||||||||||
| Але вершин квадратів | Але вершин трикутників | Але вершин квадратів | По вершинах трикутників | |||||||||||||
| При довжині прямої ділянки труб, мм | При товщині стінки труб, мм | У вирізі перегородки | Між перегородками | У вирізі перегородки | Між перегородками | |||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | ||||||||
| 325* | 20 | 2 | 13,2 | 26,4 | - | - | - | 0,0070 | - | - | - | 0,010 | 0,024 | - | - | |
| 25 | 10.4 | 20,7 | - | - | - | 0,0076 | 0,0069 | - | - | 0.011 | 0,028 | - | - | |||
| 400 | 20 | 2 | 23,4 | 46,7 | - | - | - | 0,0125 | - | - | 0,020 | 0,041 | - | - | ||
| 25 | 19,3 | 38,6 | - | - | - | 0,0142 | 0,0129 | - | 0.020 | 0,043 | - | - | ||||
| 500 | 20 | 2 | 38,8 | 77,6 | - | - | - | 0,0207 | - | - | 0,032 | 0,064 | - | - | ||
| 25 | 31,1 | 62,2 | - | - | - | 0,0228 | 0,0207 | - | 0,032 | 0,063 | - | - | ||||
| 600 | 20 | 2 | - | 115,3 | - | 130,4 | - | 0,0301 | - | 0,0340 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 | ||
| 4 | - | 105,5 | - | 116,8 | - | 0,0131 | - | 0,0143 | 0,040 | 0,095 | 0,044 | 0,064 | ||||
| 25 | 2 | - | 95,1 | - | 106,5 | - | 0,0343 | 0,0311 | 0,0381 | 0,0345 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | ||
| 4 | - | 85,7 | - | 92,3 | - | 0,0149 | 0,0135 | 0,0159 | 0,0144 | 0,045 | 0,090 | 0,042 | 0,064 | |||
| 700 | 20 | 2 | - | 1 66,2 | - | 183,1 | - | 0,0436 | - | 0,0490 | - | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 | |
| 4 | - | 155,6 | - | 171,8 | - | 0,0201 | - | 0,0211 | - | 0,063 | 0,108 | 0,056 | 0,094 | |||
| 25 | 2 | - | 129,0 | - | 147,4 | 0,0464 | 0,0421 | 0,0526 | 0,0477 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 | |||
| 4 | - | 118,7 | - | 132,4 | 0,0190 | 0,0173 | 0.0201 | 0,0182 | 0,061 | 0,115 | 0,056 | 0,090 | ||||
| 800 | 20 | 2 | - | 213,7 | 320,5 | 251,7 | 377,6 | 0,0567 | - | 0,0661 | - | 0,077 | 0,136 | 0,073 | 0,094 | |
| 4 | - | 200,8 | 301,3 | 233,6 | 350,4 | 0,0261 | - | 0,0281 | - | 0,077 | 0.136 | 0,073 | 0,094 | |||
| 25 | 2 | - | 176,2 | 264,2 | 200,2 | 300,3 | 0,0640 | 0.0581 | 0,0724 | 0,0656 | 0.073 | 0,135 | 0.059 | 0,098 | ||
| 4 | - | 163,0 | 244,0 | 182,3 | 273,4 | 0,0270 | 0,0245 | 0,0277 | 0,0251 | 0,073 | 0,135 | 0,059 | 0,098 | |||
| 900 | 20 | 2 | - | 284,1 | 426,2 | 324,1 | 486,1 | 0,0752 | - | 0,0856 | - | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 | |
| 4 | - | 270,5 | 405,8 | 303,0 | 454,4 | 0,0154 | - | 0,0380 | - | 0,097 | 0,120 | 0,088 | 0,129 | |||
| 25 | 2 | - | 224,2 | 336,3 | 258,6 | 387,9 | 0,0817 | 0,0741 | 0.0942 | 0.0854 | 0,073 | 0,1 69 | 0,093 | 0,129 | ||
| 4 | - | 210,1 | 315,1 | 238,8 | 358.2 | 0,0339 | 0,0308 | 0,0433 | 0,0393 | 0,073 | 0,169 | 0,093 | 0,120 | |||
| 1000 | 20 | 2 | - | 351,2 | 526,8 | 405,4 | 608,2 | 0,0930 | - | 0,1071 | - | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 1,140 | |
| 4 | - | 335,4 | 503,0 | 383,6 | 575,4 | 0,0438 | - | 0,0492 | - | 0,123 | 0,200 | 0,111 | 0,140 | |||
| 25 | 2 | - | 285,0 | 427,4 | 325,0 | 487,5 | 0,1025 | 0,0929 | 0,1174 | 0,1065 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 | ||
| 4 | - | 268,9 | 403,4 | 302,4 | 453,6 | 0,0478 | 0,0433 | 0,0505 | 0,0458 | 0,119 | 0,216 | 0,112 | 0,150 | |||
| 1200 | 20 | 2 | - | 523,4 | 785,1 | 609,7 | 914,5 | 0,1389 | - | 0,1610 | - | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 | |
| 4 | - | 503,0 | 754,5 | 581,8 | 872,7 | 0,0661 | - | 0,0768 | - | 0,161 | 0,309 | 0,154 | 0,197 | |||
| 25 | 2 | - | 429,6 | 644,3 | 499,3 | 748,9 | 0,1568 | 0,1422 | 0,1817 | 0,1649 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 | ||
| 4 | - | 409,8 | 614,7 | 470,1 | 705,1 | 0,0741 | 0,0672 | 0,0843 | 0,0757 | 0,161 | 0,311 | 0,144 | 0,185 | |||
*Наружный диаметр кожуха, мм
**Проходное сечение определено для ряда l
Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходного сечения по трубному пространству для аппаратов типа КП
| Внутренний диаметр кожуха, мм | Наружный диаметр труб, мм | Давление в кожухе РУ, МПа, не более | Поверхность теплообмена, м2, при числе ходов по трубам | Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м2, не менее, при толщине труб, мм | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 2,0 | 2,5 | |||||||
| При числе ходов по трубам | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 600 | 20 | 1,0 | 126,2 | 112,7 | 107,4 | 0,024 | 0,012 | 0,009 | - | - | - |
| 1,6;2,5 | 130,4 | 116,8 | 111,5 | 0,024 | 0,014 | 0,008 | - | - | - | ||
| 25 | 1,0 | 102,2 | 88,1 | 83,4 | 0,035 | 0,013 | 0,008 | 0,032 | 0,012 | 0,007 | |
| 1,6;2,5 | 106,4 | 92,3 | 87,о | 0,038 | 0,016 | 0,010 | 0,035 | 0,014 | 0,009 | ||
| 700 | 20 | 1,0 | 182,7 | 166,9 | 157,1 | 0,046 | 0,018 | 0,013 | - | - | - |
| 1,6;2,5 | 1 87,6 | 171,8 | 162,0 | 0,049 | 0,021 | 0,013 | - | - | - | ||
| 25 | 1,0 | 141,8 | 125,8 | 120,1 | 0,048 | 0,020 | 0,010 | 0,044 | 0,019 | 0,009 | |
| 1,6;2,5 | 147,4 | 132,4 | 125,8 | 0,153 | 0,020 | 0,014 | 0,048 | 0,018 | 0,013 | ||
| . 800 | 20 | 1,0 | 240,0 | 221,2 | 212,1 | 0,060 | 0,027 | 0,017 | - | - | 1 |
| 1,6 | 246,1 | 228,0 | 218,2 | 0,063 | 0,028 | 0,020 | - | - | 1 | ||
| 2,5 | 251,7 | 233,6 | 223,8 | 0,066 | 0,028 | 0,018 | - | - | 1 | ||
| 25 | 1,0 | 194,5 | 174,7 | 169,1 | 0,068 | 0,30 | 0,017 | 0,062 | 0,028 | 0,015 | |
| 1,6;2,5 | 200,2 | 180,4 | 174,7 | 0,072 | 0,30 | 0,021 | 0,066 | 0,028 | 0,019 | ||
| 900 | 20 | 1,0 | 317,6 | 296,5 | 288,3 | 0,082 | 0,038 | 0,022 | - | - | - |
| 1,6;2,5 | 324,0 | 302,9 | 294,7 | 0,085 | 0,038 | 0,026 | - | - | - | ||
| 25 | 1,0 | 252,9 | 233,1 | 224,7 | 0,090 | 0,039 | 0,024 | 0,082 | 0.035 | 0,022 | |
| 1,6;2,5 | 258,6 | 238,8 | 228,4 | 0,094 | 0,043 | 0,027 | 0,085 | 0,039 | 0,025 | ||
| 1000 | 20 | 1,0 | 399,0 | 377,2 | 365,9 | 0,104 | 0,049 | 0,030 | - | - | - |
| 1,6;2,5 | 405,4 | 382,8 | 372,3 | 0,107 | 0,049 | 0,033 | - | - | |||
| 25 | 1,0; 1,6; 2,5 | 325 | 302,4 | 293,9 | 0,117 | 0,051 | 0,034 | 0,106 | 0,046 | 0,030 | |
| 1200 | 20 | 1,0 | 592,7 | 564,8 | 552,0 | 0,164 | 0,068 | 0,044 | - | - | - |
| 1,6 | 601,7 | 573,5 | 561,1 | 0,164 | 0,073 | 0,048 | - | - | - | ||
| 2,5 | 609,7 | 580,3 | 569,0 | 0,161 | 0,076 | 0,048 | - | - | - | ||
