2009 год - тарифы - оптовые цены на газ,
добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый
потребителям Российской Федерации 1. Утвердить оптовые цены на газ, добываемый ОАО
«Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям
Российской Федерации (кроме населения, а также за исключением газа
реализуемого потребителям Российской Федерации, в отношении которого
применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные
пунктами 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного
регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021) (приложение 1). 2. Утвердить оптовые цены на газ, добываемый ОАО
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению (приложение 2). 3. Утвердить предельные минимальные и предельные
максимальные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его
аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации,
в отношении которых применяются принципы государственного
регулирования, предусмотренные пунктами 15.1-15.3 Основных
положений формирования и государственного регулирования цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2000 №1021 (приложение 3). 4. Признать утратившими силу: - приказ ФСТ России от 04.12.2007 № 403-э/1 «Об
оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными
лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации»; - пункты 1, 2 приказа ФСТ России от 30.09.2008 №
200-э/5 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и
его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Республики Алтай,
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ОАО «Алтайгазпром» на территории Республики Алтай и размера платы
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ООО «Новосибирскрегионгаз»
на территории Республики Алтай»; - приказ ФСТ России от 06.11.2008 № 217-э/1 «Об
оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными
лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации». 5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2009 года. Приложение № 1 Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными
лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения,
а также за исключением газа, реализуемого потребителям Российской
Федерации, в отношении которого применяются принципы государственного
регулирования, предусмотренные пунктами 15.1-15.3 Основных положений
формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на
услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021)
| Субъекты
Российской Федерации | Оптовые цены на газ, руб./1000 м3 (без НДС)* |
|---|
| с 1 января 2009
года | с 1 апреля 2009 года | с 1 июля 2009 года | с
1 октября 2009 года |
|---|
| 1 пояс | | | | | | Республика
Башкортостан | 1 666 | 1 781 | 1 904 | 2 021 | | 2 пояс | | | | | | Республика
Калмыкия | 1 712 | 1 829 | 1 955 | 2 074 | | 3 пояс | | | | | | Республика
Карелия | 1 822 | 1 957 | 2 102 | 2 242 | | 4 пояс | | | | | | Республика
Коми | 1 560 | 1 655 | 1 756 | 1 850 | | 5 пояс | | | | | | Республика
Марий-Эл | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 | | 6 пояс | | | | | | Республика
Мордовия | 1 736 | 1 861 | 1 996 | 2 124 | | 7 пояс | | | | | | Республика
Татарстан | 1 709 | 1 823 | 1 944 | 2 058 | | 8 пояс | | | | | | Удмуртская
Республика | 1 627 | 1 737 | 1 855 | 1 966 | | 9 пояс | | | | | | Чувашская
Республика | 1 715 | 1 835 | 1 963 | 2 085 | | 10 пояс | | | | | | Алтайский
край** | 1 854 | 1 963 | 2 078 | 2 184 | | 11 пояс | | | | | | Архангельская
область*** | 1 653 | 1 753 | 1 859 | 1 957 | | 12 пояс | | | | | | Астраханская
область | 1 568 | 1 672 | 1 783 | 1 888 | | 13 пояс | | | | | | Белгородская
область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | | 14 пояс | | | | | | Брянская
область | 1 886 | 2 031 | 2 188 | 2 339 | | 15 пояс | | | | | | Владимирская
область | 1 816 | 1 945 | 2 084 | 2 216 | | 16 пояс | | | | | | Волгоградская
область | 1 870 | 1 998 | 2 134 | 2 262 | | 17 пояс | | | | | | Вологодская
область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 | | 18 пояс | | | | | | Воронежская
область | 1 879 | 2 017 | 2 165 | 2 306 | | 19 пояс | | | | | | Ивановская
область | 1 815 | 1 943 | 2 080 | 2 209 | | 20 пояс | | | | | | Калининградская
область | 2 179 | 2 313 | 2 456 | 2 588 | | 21 пояс | | | | | | Калужская
область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | | 22 пояс | | | | | | Кемеровская
область | 1 855 | 1 966 | 2 083 | 2 191 | | 23 пояс | | | | | | Кировская
область | 1 707 | 1 818 | 1 936 | 2 047 | | 24 пояс | | | | | | Костромская
область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 | | 25 пояс | | | | | | Курганская
область | 1 609 | 1 699 | 1 794 | 1 881 | | 26 пояс | | | | | | Курская
область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | | 27 пояс | | | | | | Ленинградская
область | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 | | 28 пояс | | | | | | Липецкая
область | 1 827 | 1 968 | 2 121 | 2 268 | | 29 пояс | | | | | | Московская
область | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | | 30 пояс | | | | | | Нижегородская
область | 1 737 | 1 864 | 2 000 | 2 131 | | 31 пояс | | | | | | Новгородская
область | 1 820 | 1 953 | 2 096 | 2 232 | | 32 пояс | | | | | | Новосибирская
область | 1 722 | 1 832 | 1 949 | 2 057 | | 33 пояс | | | | | | Омская
область | 1 697 | 1 797 | 1 903 | 2 000 | | 34 пояс | | | | | | Оренбургская
область | 1 577 | 1 692 | 1 816 | 1 935 | | 35 пояс | | | | | | Орловская
область | 1 883 | 2 025 | 2 178 | 2 326 | | 36 пояс | | | | | | Пензенская
область | 1 740 | 1 870 | 2 010 | 2 144 | | 37 пояс | | | | | | Пермский край | 1 618 | 1 718 | 1 824 | 1 923 | | 38 пояс | | | | | | Псковская
область | 1 875 | 2 009 | 2 152 | 2 288 | | 39 пояс | | | | | | Рязанская
область | 1 872 | 2 002 | 2 141 | 2 272 | | 40 пояс | | | | | | Самарская
область | 1 729 | 1 846 | 1 972 | 2 090 | | 41 пояс | | | | | | Саратовская
область | 1 815 | 1 942 | 2 078 | 2 207 | | 42 пояс | | | | | | Свердловская
область | 1 655 | 1 758 | 1 868 | 1 970 | | 43 пояс | | | | | | Смоленская
область | 1 869 | 1 996 | 2 132 | 2 260 | | 44 пояс | | | | | | Тамбовская
область | 1 819 | 1 951 | 2 092 | 2 226 | | 45 пояс | | | | | | Тверская
область | 1 813 | 1 938 | 2 072 | 2 198 | | 46 пояс | | | | | | Томская
область | 1 662 | 1 773 | 1 891 | 2 002 | | 47 пояс | | | | | | Тульская
область | 1 879 | 2 017 | 2 164 | 2 305 | | 48 пояс | | | | | | Тюменская
область | 1 438 | 1 526 | 1 620 | 1 707 | | 49 пояс | | | | | | Ульяновская
область | 1 734 | 1 857 | 1 990 | 2 116 | | 50 пояс | | | | | | Челябинская
область | 1 699 | 1 801 | 1 910 | 2 010 | | 51 пояс | | | | | | Ярославская
область | 1 737 | 1 863 | 1 998 | 2 127 | | 52 пояс | | | | | | г. Москва | 1 880 | 2 019 | 2 168 | 2 310 | | 53 пояс | | | | | | г.
Санкт-Петербург | 1 819 | 1 951 | 2 093 | 2 228 | | 54 пояс | | | | | | Ханты-Мансийский
автономный округ | 1 230 | 1 316 | 1 408 | 1 496 | | 55 пояс | | | | | | Ямало-Ненецкий
автономный округ | 1 027 | 1 103 | 1 185 | 1 264 | | 56 пояс | | | | | | Республика
Адыгея | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Республика
Дагестан | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Республика
Ингушетия | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Кабардино-Балкарская
Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Карачаево-Черкесская
Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Республика
Северная Осетия-Алания | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Чеченская
Республика | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Краснодарский
край | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | Ставропольский
край | 1 953 | 2 089 | 2 234 | 2 372 | | 56-а пояс | | | | | | Ростовская
область | 1 940 | 2 077 | 2 224 | 2 364 | | | | | | | | Субъекты
Российской Федерации в которых поставка газа конечным потребителям
осуществляется в связи с проведеним работ по расширению Единой системы
газоснабжения | | | | | | 57 пояс | | | | | | Алтайский край (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" участок 87 км - граница Алтайского
края) | 2144 | 2241 | 2342 | 2429 | | 58 пояс | | | | | | Республика Алтай (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" граница Алтайского края - г. Горно-Алтайск) | 2144 | 2241 | 2342 | 2429 | | 59 пояс | | | | | | Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. - Мирный) | 2632 | 2719 | 2809 | 2879 | | 60 пояс | | | | | | Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок Мирный-Архангельск) | 2766 | 2857 | 2951 | 3026 |
* Оптовые цены на газ установлены на выходе из системы магистрального
газопроводного транспорта. Оптовые цены установлены на объемную единицу
измерения газа (1000 м3), приведенную к следующим условиям: - температура (t град.) +20 град. С; - давление 760 мм рт.ст.; - влажность 0%; - расчетная объемная теплота сгорания 7900 ккал/м3 (33080 кДж/м3). **-кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" ***- кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Нюксеница-Архангельск" (участок 147 км. - Архангельск) |